

Vestfirdir - Partie Nord.
| Emplacement : | sur une île au large de la rive nord de l'Ísafjörður. |
| Localisation : | 66° 05.5´ N 22° 39.4´ W |
| Année : | 1949 |
| Hauteur : | 13 m. |
| Elévation : | 26 m. |
| Code : | Fl.(2)W.R.G. période 22s |
| Portée : | W. 15 milles - R. 12 milles - G. 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4582 ; NGA 18616. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | au nord de Suðavík. |
| Localisation : | 66° 06.0´ N 23° 02.0´ W. |
| Année : | 1921. |
| Hauteur : | 6 m. |
| Elévation : | 64 m. |
| Code : | Fl.W.R.G. période 10s. |
| Portée : | W. 15 milles - R. 12 milles - G. 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4584 ; NGA 18612. |
| GoogleView. |

| Emplacement : | sur un cap du côté nord de l'entrée du Drýafjörður. |
| Localisation : | 66° 00.6´ N 23° 48.2´ W |
| Année : | 1954. |
| Hauteur : | 12 m. |
| Elévation : | 19 m. |
| Code : | Fl.W. période 5s |
| Portée : | 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4574 ; NGA 18536. |
| GoogleView. |

| Emplacement : | à l'entrée de la large baie de l'Ísafjörður. |
| Localisation : | 66° 09.8´ N 23° 33.9´ W. |
| Année : | 1956. |
| Hauteur : | 14 m. |
| Elévation : | 32 m. |
| Code : | Fl.W. période 10s. |
| Portée : | 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4578 ; NGA 18552. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | à l'extrémité d'une péninsule à environ 5 km à l'est de Gjögur. |
| Localisation : | 65° 59.8´ N 21° 19.0´ W |
| Année : | 1921 |
| Hauteur : | 24 m. |
| Elévation : | 39 m. |
| Code : | Fl.(4)W.R.G. période 30s |
| Portée : | W. 15 milles - R. 12 milles - G. 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4616 ; NGA 18648. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | au sud-est de Horn. |
| Localisation : | 66° 24.7´ N 22° 22.6´ W |
| Année : | 1930. |
| Hauteur : | 10 m. |
| Elévation : | 31 m. |
| Code : | Fl.(2)W. période 20s. |
| Portée : | 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4606; NGA 18636. |
| GoogleView. |


| Emplacement : | à environ 3 km à l'est de Bolungarvík. |
| Localisation : | 66° 09.3´ N 23° 12.2´ W |
| Année : | 1937. |
| Hauteur : | 6 m. |
| Elévation : | 30 m. |
| Code : | Fl.(3)W.R. période 20s. |
| Portée : | W. 15 milles, R. 11 milles. |
| Identification : | Amirauté L4580 ; NGA 18560. |
| GoogleView. |

| Emplacement : | à l'entrée du Súgandafjörður. |
| Localisation : | 66° 07.1´ N 23° 39.1´ W |
| Année : | 1934. |
| Hauteur : | 3 m. |
| Elévation : | 30 m. |
| Code : | Fl.W. période 20s. |
| Portée : | 7 milles. |
| Identification : | Amirauté L4575 ; NGA 18544. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | sur une île à l’entrée du Ingólfsfjörður. |
| Localisation : | 66° 07.5´ N 21° 31.0´ W |
| Année : | 1947. |
| Hauteur : | 15 m. |
| Elévation : | 23 m. |
| Code : | Mo.(N)W. période 30s. |
| Portée : | 10 milles. |
| Identification : | Admiralty L4608; NGA 18640. |
| GoogleView. |


| Emplacement : | à environ 5 km à l'ouest d'Hesteyri. |
| Localisation : | 66° 17.8´ N 22° 57.6´ W |
| Année : | 1949. |
| Hauteur : | 5 m. |
| Elévation : | 7 m. |
| Code : | Fl.(2)W.R.G. période 10s. |
| Portée : | W. 7 milles - R. 5 milles - G. 5 milles. |
| Identification : | Amirauté L4600; NGA 18628. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | à l'extrémité d'une péninsule marquant le coin nord-ouest de l'Islande. |
| Localisation : | 66° 25.9´ N 23° 08.0´ W |
| Année : | 1919. |
| Hauteur : | 24 m. |
| Elévation : | 30 m. |
| Code : | Code : Fl.W. période 4s. |
| Portée : | 10 milles. |
| Identification : | Amirauté L4604 ; NGA 18632. |
| GoogleView. |



Vestfirdir - Partie Sud.
| Emplacement : | au sommet d'une falaise verticale appelée Látrabjarg. |
| Localisation : | 65° 30.2´ N 24° 31.4´ W. |
| Année : | 1948. |
| Hauteur : | 6 m. |
| Elévation : | 16 m. |
| Code : | Fl.(3)W. période 15s. |
| Portée : | 16 milles. |
| Identification : | Amirauté L4560 ; NGA 18512. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | sur une île au nord de l'entrée du Steingrimsfjörður près de Drangnes. |
| Localisation : | 65° 41.2´ N 21° 23.7´ W. |
| Année : | 1949. |
| Hauteur : | 10 m. |
| Elévation : | 82 m. |
| Code : | Fl.W.R.G. période 10s. |
| Portée : | W. 10 milles - R. 7 milles - G. 7 milles. |
| Identification : | Amirauté L4620 ; NGA 18656. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | en face au port de Hólmavik. |
| Localisation : | 65° 42.3´ N 21° 40.5´ W |
| Année : | 1915. |
| Hauteur : | 3 m. |
| Elévation : | 12 m. |
| Code : | Fl.W.R.G. période 5s. |
| Portée : | W. 13 milles - R. 12 milles - G. 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4626 ; NGA 18664. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | sur une petite île à l'entrée du port de Flatey. |
| Localisation : | 65° 22.4´ N 22° 56.9´ W |
| Année : | 1926. |
| Hauteur : | 9 m. |
| Elévation : | 15m. |
| Code : | Fl.(2)W.R.G. période 15s. |
| Portée : | W. 7 milles, R. 5 milles, G. 5 milles. |
| Identification : | Amirauté L4556 ; NGA 18496. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | sur le cap à l’entrée sud du fjord Arnarfjordur. |
| Localisation : | 65° 47.8´ N - 24° 06.1´ W |
| Année : | 1971. |
| Hauteur : | 6 m. |
| Elévation : | 25 m. |
| Code : | Fl.(2)W. - période 5s |
| Portée : | 7 milles. |
| Identification : | Admiralty L4567; NGA 18520. |
| GoogleView. |

| Emplacement : | à environ 2,5 km à l'ouest de Laugaböl. |
| Localisation : | 65° 43.2´ N 23° 31.6´ W |
| Année : | 1950. |
| Hauteur : | 5 m. |
| Elévation : | 23 m. |
| Code : | Fl.W.R.G. période 15s. |
| Portée : | W. 10 milles, R. 7 milles, G. 7 milles |
| Identification : | Amirauté L4568 ; NGA 18524. |
| GoogleView. |


| Emplacement : | sur un promontoire à l'est de Drangnes. |
| Localisation : | 65° 41.4´ N 21° 26.2´ W. |
| Année : | 1948. |
| Hauteur : | 3 m. |
| Elévation : | 27 m. |
| Code : | Fl.(2)W.R.G. période 15s. |
| Portée : | W. 15 milles - R. 11 milles - G. 11 milles. |
| Identification : | Amirauté L4622 ; NGA 18660. |
| GoogleView. |

| Emplacement : | sur le côté sud du Patreksfjörður. |
| Localisation : | 65° 36.6´ N 24° 09.6´ W. |
| Année : | 1947. |
| Hauteur : | 14 m. |
| Elévation : | 26 m. |
| Code : | L.Fl.W.R.G. période 20s. |
| Portée : | W. 15 milles - R. 12 milles - G. 12 milles. |
| Identification : | Amirauté L4562 ; NGA 18516. |
| GoogleView. |

| Emplacement : | au sud de la péninsule de Látrabjarg. |
| Localisation : | 65° 24.9´ N 23° 56.8´ W. |
| Année : | 1954. |
| Hauteur : | 5 m. |
| Elévation : | 7 m. |
| Code : | Fl.W. période 5s. |
| Portée : | 7 milles. |
| Identification : | Amirauté L4558 ; NGA 18508. |
| GoogleView. |
| Emplacement : | à l'extrémité ouest de la péninsule de Svalvogar. |
| Localisation : | 65° 54.7´ N 23° 50.3´ W. |
| Année : | 1920. |
| Hauteur : | 6 m. |
| Elévation : | 54 m. |
| Code : | L.Fl.(2)W.R.G. période 20s. |
| Portée : | W. 11 milles, R. 8 milles, G. 8 milles. |
| Identification : | Amirauté L4570 ; NGA 18528. |
| GoogleView. |
